Stav ovzduší v Kroměříži
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 16. 10. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 36 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 67 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dnů 13. – 15. 10. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 16 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 55 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 12. 10. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 27 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 49 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 11. 10. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 21 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 43 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 10. 10. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 29 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 42 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 9. 10. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 18 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 43 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dnů 27. – 28. 9. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 22 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 46 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 26. 9. 2006
<table class="MsoNormalTable" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 14.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4