Stav ovzduší v Kroměříži - 47. týden
Stav ovzduší v Kroměříži ze dnů 24. - 26. 11. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 15 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 43 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 22. 11. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 27 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 34 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 21. 11. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 25 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 35 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 20. 11. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 39 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 46 |
Zdroj: Zdravotní ústav Zlín,odbor laboratoří Kroměříž