Stav ovzduší v Kroměříži - 49. týden
Stav ovzduší v Kroměříži ze dnů 8. – 10. 12. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 8 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 18 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 7. 12. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 19 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 33 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 6. 12. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 20 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 42 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 5. 12. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 27 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 49 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 4. 12. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 40 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 53 |
Zdroj: Zdravotní ústav Zlín,odbor laboratoří Kroměříž